4MZD-6C\6D型自走式圓捆打包棉花收荻機由新疆缽施然自主研發(fā)生產(chǎn),結合多年的技術積累、現(xiàn)已成為性能優(yōu)異,質量可靠的六行圓捆打包棉花收獲機,一次可完成對棉花的采摘、輸送、集箱、打包、卸棉作業(yè)。其操作簡單、維護方便、采凈率高,適合大型棉花種植區(qū)域使用。
采棉頭采用液壓馬達動力傳輸,性能可靠、運轉平穩(wěn)、低噪音。
四驅高強度后橋,適應各種土壤,增強作業(yè)穩(wěn)定性。
配備高質量折疊扶梯,安全方便。
前后輪采用子午真空胎,耐磨抗扎且有更高的承重能力。
獨立液壓雙風機結構、風力強勁、傳動平穩(wěn)可靠。
不停機棉花打包系統(tǒng),燃油更經(jīng)濟。
高清全景攝像,隨時掌握四周情況,駕駛更安心。
隨動駕駛平臺,操作更加舒適。
全數(shù)字控制,操作方便靈活。
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | |
1 | 型號 | / | 4MZD-6C | 4MZD-6D |
2 | 采摘行數(shù) | 行 | 6 | |
3 | 適采行距 | Cm | 76(66+10/68+8) | |
4 | 車身重量 | t | 32 | |
5 | 車身外形尺寸 | mm | 工作10460x5310x5270,運輸12480x5310x4380 | |
6 | 棉箱容積 | m3 | 9 | |
7 | 驅動類型 | / | 四輪驅動 | |
8 | 行走控制 | / | 全液壓無級變速 | |
9 | 燃油箱 | L | 1051 | |
10 | 清洗液水箱 | L | 1168 | |
11 | 潤滑脂箱 | L | 100 | |
12 | 液壓油箱 | L | 289 | |
13 | 液壓系統(tǒng) | / | 丹弗斯 | |
14 | 棉包尺寸 | m(直徑) | 自動打包:1.05-2.28 手動打包:0.5~2.28 | |
15 | 發(fā)動機功率 | Kw | 765/563康明斯 | 775/570玉柴 |
16 | 軸距 | m | 4.4 | |
17 | 內輪中心距 | m | 2.28 | |
18 | 外輪中心距 | m | 3.8 | |
19 | 前輪/后輪 | / | IF520/85 R42/IF580/80 R34 | |
20 | 滾筒數(shù)量 | 個 | 6x2(12) | |
21 | 座管總成數(shù)量 | 個 | 168(6x2+6x16) | |
22 | 摘錠數(shù)量 | 個 | 3024(168x18) | |
23 | 采摘1擋/2擋 公路3擋 | Km/h | 0-6.8/0-8.1/0-23 | |
24 | 最小轉彎半徑 | m | 3.96 | |
25 | 純工作小時生產(chǎn)率 | 畝 | 26-35 |
版權所有 新疆缽施然智能農機股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長春北路2800號 郵編:830000
備案號:浙ICP備19038452號-1 新公網(wǎng)安備202506000***3號 網(wǎng)站建設:新疆二域信息