2MBJLS-6型多功能播種機該產(chǎn)品是集旋耕、起壟、施肥、鋪設種繩、鋪設滴灌帶、打藥、鋪膜覆土等多項功能裝置于一體的農(nóng)用機械。
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 型號名稱 | / | 5393多功能播種機 |
2 | 結(jié)構型式 | / | 機械式;懸掛式 |
3 | 整機外形尺寸(長x寬x高) | mm | 3245x2860x1670 |
4 | 作業(yè)行數(shù) | 行 | 6 |
5 | 行距 | mm | 100(可調(diào)節(jié)Adjustable) |
6 | 適應膜寬 | mm | 2400(可調(diào)節(jié)Adjustable) |
7 | 排肥器數(shù)量 | 個 | 6 |
8 | 肥箱排量調(diào)節(jié)方式 | / | 調(diào)節(jié)手柄 |
9 | 肥箱容積 | L | 430 |
10 | 施肥裝置傳動方式 | / | 電動馬達傳動 |
11 | 開溝器數(shù)量 | 個 | 2 |
12 | 覆土盤數(shù)量 | 個 | 4 |
13 | 滴灌管(帶)架數(shù) | 個 | 3 |
14 | 排種型式 | / | 種繩式 |
15 | 排種架數(shù) | 個 | 3 |
16 | 打藥裝置控制方式 | / | 三通球閥 |
17 | 旋耕裝置配套動力 | Kw | 35-65 |
18 | 旋耕機外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2270x700x560 |
19 | 旋耕深度 | mm | 120-150 |
20 | 起壟高度(范圍) | mm | 170(可調(diào)節(jié)Adjustable) |
21 | 起壟裝置傳動方式 | / | 液壓傳動 |
22 | 起壟高度調(diào)節(jié)方式 | / | 調(diào)節(jié)絲桿 |
版權所有 新疆缽施然智能農(nóng)機股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長春北路2800號 郵編:830000
備案號:浙ICP備19038452號-1 新公網(wǎng)安備202506000***3號 網(wǎng)站建設:新疆二域信息