4MZD-3C型,自走式圓捆打包棉花收獲機(jī)由新疆缽施然自主研發(fā)生產(chǎn)可一次性可完成對(duì)棉花的采摘、輸送、集箱打包、卸棉作業(yè)。
電控全自動(dòng)變速箱,檔位切換一鍵搞定
整機(jī)采用400馬力超強(qiáng)動(dòng)力,配備840加大換向風(fēng)扇
發(fā)動(dòng)機(jī)采用玉柴和康明斯(可選)
標(biāo)配旋轉(zhuǎn)毛刷,大大增加皮帶壽命
采摘頭,風(fēng)機(jī),行走均采用液壓馬達(dá)傳輸動(dòng)力,性能更可靠,運(yùn)轉(zhuǎn)更高效,操作更簡(jiǎn)單。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 型號(hào)名稱 | / | 4MZD-3C型自走式圓捆打包棉花收獲機(jī) |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 |
3 | 配套動(dòng)力額定功率 | Kw | 242 |
4 | 配套動(dòng)力額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2100 |
5 | 純工作小時(shí)生產(chǎn)率 | hm | 0.5~1 |
6 | 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)x寬X高) | mm | 9960x4110x4790 |
7 | 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)x寬X高) | mm | 11770x4110x4290 |
8 | 整機(jī)質(zhì)量 | Kg | 26000 |
9 | 作業(yè)行數(shù) | 行 | 3 |
10 | 采棉頭結(jié)構(gòu)型式 | / | 水平摘錠式 |
11 | 采棉滾筒數(shù)量 | 個(gè) | 6 |
12 | 每個(gè)滾筒上的摘錠座管數(shù)量 | 個(gè) | 前16,后12 |
13 | 每個(gè)摘錠座管上的摘錠數(shù)量 | 個(gè) | 18 |
14 | 每個(gè)采棉頭上的摘錠數(shù)量 | 個(gè) | 504(前),216(后) |
15 | 脫棉盤數(shù)量 | 個(gè) | 108 |
16 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~3900 |
17 | 適應(yīng)作業(yè)行距 | mm | 760(適用種植模式)(660+100.680+80) |
18 | 采摘最低棉鈴高度 | mm | 180 |
19 | 棉箱壓實(shí)攪龍數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
20 | 打包裝置壓縮室寬度 | mm | 2100 |
21 | 棉包直徑 | mm | 500~1900 |
22 | 棉包重量 | Kg | 800~1700 |
注1:工作狀態(tài)是指樣機(jī)在平坦硬化檢測(cè)場(chǎng)地上的實(shí)際作業(yè)狀態(tài)
(打包棉花收獲機(jī)打包裝置閉合)
注2:產(chǎn)品不適用的項(xiàng)目,在設(shè)計(jì)值欄劃"/"。
注3:運(yùn)輸狀態(tài)是指樣機(jī)在收起作業(yè)機(jī)構(gòu)的實(shí)際運(yùn)輸狀態(tài)
版權(quán)所有 新疆缽施然智能農(nóng)機(jī)股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春北路2800號(hào) 郵編:830000
備案號(hào):浙ICP備19038452號(hào)-1 新公網(wǎng)安備202506000***3號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):新疆二域信息